製品情報
研削加工領域
サイズ
丸物 | φ10~1600mm | |
---|---|---|
角物 | 2.5×2.5mm~800×2000mm ※丸テーブルφ1600mmに対し、対角1700mmまでの対応が可能です。(右図:参照) |
※板厚・加工精度は、素材・サイズ・製品仕様によって変わります。
対応素材(研削・切削加工)
鉄 | SS、S45C、SKD等 |
---|---|
アルミ | A5052等 |
ステンレス | SUS304、SUS430系特殊素材等 |
その他 | 特殊素材ニッケル、真鍮、銅、ニッケル合金、超合金、チタン、ポーラスアルミ、アルミナ等 |
加工領域
精密平面 | 研削加工最大800×2000mmまで可能 |
---|---|
ロータリー平面 | 研削加工最大φ1600以下まで可能 |
切削加工(汎用) | 1200×600×1000mmまで可能 |
二次加工
めっき | 1000×1000mm、t=~30mmまで可能 |
---|---|
黒染め | 1000×1000mm、t=~30mmまで可能 |
熱処理 | L2000×100mmまで可能 |
NC切削加工 | 1500×3000×1000まで可能 |
※近隣の協力工場により、上記の対応も可能です。
お引き取り・集荷
弊社では、3tトラック1台を保有しています。
東海三県のお客様については、お引き取り・集配サービスを行っています。
また、遠方のお客様については宅配業者を利用し、エリア外のお客様への対応も致しますので、お気軽にご相談下さい。
顧客エリア:埼玉・愛知・岐阜・三重・兵庫・京都・福岡等
加工事例
フランジ
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | S50C |
形状 | φ320×150 |
精度 | 同心度・真円度 0.01以内 |
加工機械 | 太陽工機 |
特徴 | 多面円筒研削 |
ブロック
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | SS400 |
形状 | 500×20×60 |
精度 | 平面度4面 0.01 直角度 各面0.01 |
加工機械 | 長島精工 |
特徴 | – |
チャック爪
業界 | 産業機械 |
---|---|
材質 | SKS |
形状 | 90×50×32 |
精度 | 直角度・平行度 0.005㎜以内 |
加工機械 | 長島精工 |
特徴 | – |
刃
業界 | 刃物 |
---|---|
材質 | SKS |
形状 | 80×40×8 |
精度 | 面粗度 Ra0.8 |
加工機械 | 市川製作所 |
特徴 | Hrc56~58焼入れ材研削 |
ベースプレート
業界 | 産業機械 |
---|---|
材質 | S45C |
形状 | 250×300 |
精度 | 平面度0.01以内 |
加工機械 | 長島精工 |
特徴 | 溝研削加工 |
ブレーキディスク
業界 | 工作機械 |
---|---|
材質 | S45C |
形状 | Φ1050 |
精度 | 平行度・直角度 0.01mm以内 |
加工機械 | ロータリー平面研削 |
特徴 | 内径仕上あり |
ベアリングカラー
業界 | – |
---|---|
材質 | S45C |
形状 | Φ85 Φ58 |
精度 | 平行度0.005mm以内 |
加工機械 | レシプロ平面研削 |
特徴 | – |
治具プレート
業界 | 産業機械 |
---|---|
材質 | SS |
形状 | 200X350 t=20.0 |
精度 | 穴ピッチ0.02mm |
加工機械 | 長島精工 |
特徴 | 全加工 (材料~切削~研削) |
マーカー貼り付け治具
業界 | 産業機械 |
---|---|
材質 | SS |
形状 | 200×350 |
精度 | – |
加工機械 | – |
特徴 | 設計~切削~研削 |
生産設備部品
業界 | – |
---|---|
材質 | SS |
形状 | 400x400x700 |
精度 | 直角度0.03mm以内 |
加工機械 | レシプロ門研 |
特徴 | – |
ワッシャー
業界 | – |
---|---|
材質 | SS |
形状 | Φ10 |
精度 | 平行度0.01mm |
加工機械 | レシプロ平研 |
特徴 | – |
丸ノコ
業界 | 建設工具 |
---|---|
材質 | SK |
形状 | Φ520~630 |
精度 | 平行度0.01mm以内 |
加工機械 | ロータリー平面研削 |
特徴 | ロット:20 |
プレート
業界 | 半導体 |
---|---|
材質 | A5052 |
形状 | 150×150×15 |
精度 | 平面度0.01以下 |
加工機械 | ケント |
特徴 | – |
液晶パネル設備治具
業界 | 半導体 |
---|---|
材質 | AL5052 |
形状 | 200×1000、t=6.0 |
精度 | 平行度・平坦度 0.05mm以内 |
加工機械 | レシプロタイプ 平面研削 |
特徴 | – |
液晶テーブル
業界 | 半導体 |
---|---|
材質 | AL5052 |
形状 | 50×300、t=20.0 |
精度 | 平行度・平坦度 0.02mm以内 |
加工機械 | レシプロタイプ 平面研削 |
特徴 | – |
液晶テーブル
業界 | 半導体 |
---|---|
材質 | AL5052 |
形状 | 200×250、t=20.0 |
精度 | 平行度・平坦度 0.02mm以内 |
加工機械 | レシプロタイプ 平面研削 |
特徴 | – |
ヘリコプター部品
業界 | 航空機 |
---|---|
材質 | SUS630系特殊材 |
形状 | 外径100~300 t=0.7~1.3 |
精度 | 公差0.007mm |
加工機械 | ロータリー平面研削 |
特徴 | – |
ガイド
業界 | ガイド |
---|---|
材質 | SUS304 |
形状 | 70×120、t=50 |
精度 | レール部分上下面 0.01mm以下 |
加工機械 | レシプロタイプ 平面研削 |
特徴 | 溝研削加工 |
シム(スペーサー)
業界 | 産業機械 |
---|---|
材質 | SUS430 |
形状 | 350×150 t7.0 |
精度 | 平行度 0.005 |
加工機械 | – |
特徴 | – |
ミシン刃
業界 | 産業機械 |
---|---|
材質 | SKH51焼入れ |
形状 | 90X120 t=1.8 |
精度 | 平行度0.01mm以内 |
加工機械 | ロータリー平面研削 |
特徴 | ロット:200 |
ワッシャー
業界 | – |
---|---|
材質 | バネ鋼 |
形状 | Φ20 |
精度 | 平行度0.02mm以内 |
加工機械 | レシプロタイプ 平面研削 |
特徴 | ロット:1500 |